총회·이사회 결과
home > 경영공시 > 총회·이사회 결과
| 2024년 정기대의원총회 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 이메일 | |
| 조회 | 348 | 등록일 | 2024/03/11 |
| 첨부 | |||
|
2024년 충청북도체육회 정기대의원총회 결과
|
| 다음글 | 제4차 이사회 결과 |
|---|---|
| 이전글 | 제3차 이사회 결과 |
| 2024년 정기대의원총회 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 이메일 | |
| 조회 | 348 | 등록일 | 2024/03/11 |
| 첨부 | |||
|
2024년 충청북도체육회 정기대의원총회 결과
|
| 다음글 | 제4차 이사회 결과 |
|---|---|
| 이전글 | 제3차 이사회 결과 |